青岛博测检测技术有限公司(简称"博测检测”BCTC) 位于青岛市城阳区,是一家专业的第三方检测机构,服务项目包括,质量检测、产品研发、测试分析、属材料测试无损探伤、高分子材料检测、建筑材料测试,橡胶检测、化工检测、计量校准,实验室标品和咨询服务等。全国免费热线:400-895-7787
序号 | 产品类别 | 标准代号 | 检测项目 |
1 | 动力煤油检测 | GB 253 | 辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、博士试验或硫醇硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量。运动粘度、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤实验、承载能力、热氧化稳定性等 |
2 | 溶剂煤油检测 | GB 253 | 辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、博士试验或硫醇硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量。运动粘度、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤实验、承载能力、热氧化稳定性等 |
3 | 灯用煤油检测
| GB 253 | 辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、博士试验或硫醇硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量。运动粘度、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤实验、承载能力、热氧化稳定性等 |
4 | 燃料煤油检测 | GB 253 | 辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、博士试验或硫醇硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量。运动粘度、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤实验、承载能力、热氧化稳定性等 |
5 | 洗涤煤油检测 | GB 253 | 辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、实际胶质、诱导期、硫含量、博士试验或硫醇硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、锰含量、铁含量。运动粘度、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点、成沟点、粘度指数、起泡性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、硫酸盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗擦伤实验、承载能力、热氧化稳定性等 |
6 | 炉用燃料油检测 | GB 25989 | 运动粘度、闪点(开口、闭口)、硫含量、水和沉淀物、灰分、酸值、馏程(250℃回收体积分数)、倾点、密度、水溶性酸或碱 |
7 | 船用燃料油检测 | GB/T 17411 | 外观、密度、运动粘度、闪点(闭口)、倾点(冬季、夏季)、浊点、硫含量、十六烷值、10%(V/V)蒸余物残炭微量法、灰分、沉淀物、总实际沉淀物、总潜在沉淀物、水分、钒、铝+硅 |
8 | 醇基液体燃料 | GB 16663 | 醇含量、密度、机械杂质、凝点、引燃温度、pH值、50%馏出温度、总硫含量、低热值、稳定性(-20℃)、甲醛试验 |
9 | 燃料油检测 | SH/T 0356 | 外观、运动粘度、闪点(闭口)、倾点(冬季、夏季)、浊点、硫含量、十六烷值、10%(V/V)蒸余物残炭微量法、灰分、沉淀物、总实际沉淀物、总潜在沉淀物、水分、钒、铝+硅 |
根据具体服务内容进行费用计算
更多详情可咨询,了解更详尽资料