长度计量校准实验室是负责几何量计量标准的建立和维护,以及各类长度类仪器计量校准的专业实验室。青岛博测计量校准机构配备卡尺、千分尺、角度尺、平板、试验筛、测高仪、指示表、量规、量块、投影仪、影像式/接触式2D-3D测量仪、显微镜等高精尖仪器,为基础设施、能源及公用事业、石油化工、交通机械装备、建筑工程、电子电气等领域提供一系列直线线度、平面度、指示表类、大型精密测量仪器的校准服务。
青岛博测计量校准机构可提供精密几何尺寸及行位公差计量校准、螺纹计量校准、齿轮计量校准、2D/3D表面粗糙度计量校准,快速3D轮廓扫描计量校准,零组件动态翘曲计量校准等。
序号 | 测量仪器名称 |
序号
|
测量仪器名称
|
序号
|
测量仪器名称
|
1 | 量块 | 27 | 纤维卷尺、测绳 | 53 | 坐标测量机 |
2 | 千分尺 | 28 | 柔性周径尺 | 54 | 测长仪 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 29 | 光滑极限量规 | 55 | 接触式干涉仪 |
4 | 深度千分尺 | 30 | 圆柱螺纹量规 | 56 | 正弦规 |
5 | 内径千分尺 | 31 | 针规、三针 | 57 | 方箱 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 32 | 螺纹样板 | 58 | 焊接检验尺 |
7 | 带表千分尺 | 33 | 半径样板 | 59 | 跳动检查仪 |
8 | 公法线千分尺 | 34 | 刮板细度计 | 60 | 圆度仪 |
9 | 螺纹千分尺 | 35 | 湿膜测厚仪 | 61 | 试验筛 |
10 | 奇数沟千分尺 | 36 | 指示表检定仪 | 62 | 气动测量仪 |
11 | 尖头千分尺 | 37 | 平板 | 63 | 数显测高仪 |
12 | 通用卡尺 | 38 | 平尺 | 64 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 |
13 | 高度卡尺 | 39 | 框式水平仪和条式水平仪 | 65 | 金相显微镜 |
14 | 齿厚卡尺 | 40 | 水平尺 | 66 | 生物显微镜 |
15 | 指示表 | 41 | 电子水平尺 | 67 | 体式显微镜 |
16 | 杠杆表 | 42 | 扭簧比较仪 | 68 | 建筑工程质量检测器组 |
17 | 深度指示表 | 43 | 电感测微仪 | 69 | 厚度表 |
18 | 内径表 | 44 | 磁性、电涡流式覆层测厚仪 | 70 | 超声波测厚仪 |
19 | 大量程百分表 | 45 | X射线测厚仪 | 71 | 试模 |
20 | 表面轮廓表 | 46 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 72 | 带表卡规 |
21 | 刀口形直尺 | 47 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 73 | 位移传感器 |
22 | 塞尺 | 48 | 读数显微镜 | 74 | 电子经纬仪 |
23 | 万能角度尺 | 49 | 工具显微镜 | 75 | 全站仪 |
24 | 直角尺 | 50 | 投影仪 | 76 | 水准仪 |
25 | 钢直尺 | 51 | 影像测量仪 | 77 | 尺寸测量 |
26 | 钢卷尺 | 52 | 光学计 | 78 | 漆膜划格器 |
根据具体服务内容进行费用计算
更多详情可咨询,了解更详尽资料