青岛博测检测技术有限公司(简称"博测检测”BCTC) 位于青岛市城阳区,是一家专业的第三方检测机构,服务项目包括,质量检测、产品研发、测试分析、属材料测试无损探伤、高分子材料检测、建筑材料测试,橡胶检测、化工检测、计量校准,实验室标品和咨询服务等。全国免费热线:400-895-7787
本实验室可提供各类光谱、色谱、质谱、电化学、水质、黏度、气体分析、量器的计量校准服务。
序号 | 奖项测量仪器名称 |
序号
|
序号测量仪器名称
|
序号
|
测量仪器名称
|
1 | pH(酸度)计 | 14 | 液相色谱仪 | 27 | X荧光光谱仪 |
2 | 电导率仪 | 15 | 离子色谱仪 | 28 | 手持糖度计 |
3 | 常用玻璃量器 | 16 | 傅里叶红外光谱仪 | 29 | 旋光仪及旋光糖量计 |
4 | 专用玻璃量器 | 17 | 气相色谱-质谱联用仪 | 30 | 密度计 |
5 | 移液器 | 18 | 液相色谱-质谱联用仪 | 31 | 尘埃粒子计数器 |
6 | 黏度计 | 19 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 32 | 阿贝折射仪 |
7 | 紫外可见分光光度计 | 20 | 化学需氧量测定仪 | 33 | 酶标仪 |
8 | 原子吸收分光光度计 | 21 | 火焰光度计 | 34 | 熔点仪 |
9 | 原子荧光光度计 | 22 | 测汞仪 | 35 | 白度计 |
10 | 荧光分光光度计 | 23 | 定硫定碳分析仪 | 36 | 光泽度计 |
11 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 24 | 氧氮分析仪 | 37 | 色差计 |
12 | 直读光谱仪 | 25 | 定氢仪 | 38 | 酒精计 |
13 | 气相色谱仪 | 26 | 浊度计 |
根据具体服务内容进行费用计算
更多详情可咨询,了解更详尽资料